Zakończył się Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy - Wielki Maraton Czytelniczy 2023/24.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 8364 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z jedenastu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

11 czerwca 2024 r. w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się uroczysta gala, na której nagrodzono najlepszych czytelników. Znaleźli się wśród nich uczniowie naszej szkoły.

Laureaci w kategorii klas 2-3 SP „Spotkacie nowych przyjaciół” (147 – 136 punktów):

  1. Małgorzata Mikucka (klasa 2a) 147 pkt.
  2. Antoni Bernatajtys (klasa 3s) 145 pkt.
  3. Hanna Juszczyńska (klasa 3a) 144 pkt.
  4. Pola Turowska (klasa 3a) 144 pkt.
  5. Róża Perka (klasa 3a) 144 pkt.
  6. Tomasz Komorowski (klasa 3a) 144 pkt.
  7. Roch Tyszkiewicz (klasa 3s) 144 pkt.
  8. Bruno Tyszkiewicz (klasa 3s) 142 pkt.
  9. Ernest Szumski (klasa 2a) 141 pkt.
  10. Zuzanna Sokołowska (klasa 3a) 139 pkt.
  11. Filip Puszakowski (klasa 3a) 139 pkt.
  12. Aleksandra Stachura (klasa 2a) 139 pkt.
  13. Lena Kuzemko (klasa 3a) 138 pkt.
  14. Antoni Adamski (klasa 2a) 138 pkt.
  15. Julian Piętos (klasa 3s) 138 pkt.
  16. Milena Fabich (klasa 3s) 137 pkt.
  17. Liwia Filas (klasa 2a) 137 pkt.

Finaliści w kategorii klas 2-3 SP „Spotkacie nowych przyjaciół” (135 – 131 punktów):

  1. Natalia Szymczyk (klasa 3a) 135 pkt.
  2. Marika Siódmak (klasa 2a) 134 pkt.

Laureaci w kategorii klas 4-6 SP „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” (147 – 135 punktów):

  1. Matylda Perka (klasa 5bms) 146 pkt.
  2. Michalina Motylak (klasa 5a) 145 pkt.
  3. Antonina Onufruk (klasa 4a) 145 pkt.
  4. Lena Stachura (klasa 4a) 144 pkt.
  5. Karolina Okopińska (klasa 4a) 144 pkt.
  6. Barbara Wilczyńska (klasa 6b) 139 pkt.
  7. Zofia Puszakowska (klasa 5bmsa) 137 pkt.

Laureaci w kategorii klas 7-8 SP „W lustrze książki” (147 – 127 punktów):

  1. Magdalena Brzezicka (klasa 8a) 144 pkt.
  2. Marta Pietrzak (klasa 8a) 144 pkt.
  3. Blanka Korniluk (klasa 7a) 136 pkt.
  4. Amelia Karpińska (klasa 7a) 129 pkt.

Wszystkim uczestnikom Wielkiego Maratonu Czytelniczego serdecznie gratuluję!

Joanna Żukowska