Zakończył się pierwszy etap ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik dla uczniów klas 4-8 SP. Uczniowie klas 4 – 6 mieli do rozwiązania 40 zadań (max liczba punktów do zdobycia – 200), zaś uczniowie klas 7 – 8, aż 60 (max liczba punktów do zdobycia – 300).
Progi punktowe dla poziomów nauczania na poziomie ogólnopolskim wyniosły:
- klasa 4 - 140 punktów
- klasa 5 - 145 punktów
- klasa 6 - 150 punktów
- klasa 7 - 210 punktów
- klasa 8 - 215 punktów
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 20 osób:
| Antonina Onufruk |
klasa 4A | 185 / 200 pkt. |
| Lena Stachura | klasa 4A | 190 / 200 pkt. |
| Piotr Jażdżyk | klasa 5A | 146 / 200 pkt. |
| Kacper Górecki | klasa 5BMS | 175 / 200 pkt. |
| Aleksander Bednarski | klasa 6B | 185 / 200 pkt. |
| Antoni Grabarczyk | klasa 6B | 190 / 200 pkt. |
| Adelaida Halileieva | klasa 6B | 180 / 200 pkt. |
| Oliwia Jasińska | klasa 6B | 167/ 200 pkt. |
| Pola Krasinska | klasa 6B | 175 / 200 pkt. |
| Aleksandra Plytta | klasa 6B | 175 / 200 pkt. |
| Eliza Stańczyk | klasa 6B | 170 / 200 pkt. |
| Barbara Wilczyńska | klasa 6B | 173 / 200 pkt. |
| Bartosz Adamczyk | klasa 7A | 247 / 300 pkt. |
| Hania Boksa | klasa 7A | 230 / 300 pkt. |
| Adam Drążek | klasa 7A | 228 / 300 pkt. |
| Amelia Karpińska* | klasa 7A | 206 / 300 pkt. |
| Adam Ośka | klasa 7A | 235 / 300 pkt. |
| Magdalena Brzezicka* | klasa 8A | 204 / 300 pkt. |
| Bartosz Kołtys* | klasa 8A | 194 / 300 pkt. |
| Edward Nikonorov-Oborskyi | klasa 8A | 223 / 300 pkt. |
*dodatkowej klasyfikacja geograficzna
Na kontach uczniów udostępniony jest już Kurs Przyszłego Finalisty - kurs przygotowujący do 2 etapu konkursu.
Harmonogram:
- Sesja próbna przed 2 etapem, termin 30 listopada 2023, godz. 17:00 – 18:00
- Etap 2, termin 9 grudnia 2023, godz. 10:00 – 11:30
- Kurs przygotowujący do 3 etapu (czas realizacji nie mniej niż 3 tygodnie)
- Etap 3, termin 9 marca 2024, godz. 10:00 – 11:30
Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przystąpili do konkursu i życzę dalszych sukcesów.
Joanna Żukowska







